教育事业统计公报
信息列表
• 各级各类学校校数、教职工、专任教师情况 | 10/22 |
• 各级各类学校女教职工、女专任教师数 | 10/22 |
• 全国各级各类学历教育学生情况 | 10/22 |
• 各级学校毕业生升学率 | 10/22 |
• 全国各级各类非学历教育学生情况 | 10/22 |
• 各级学校生师比分省情况 | 10/22 |
• 全国各级各类民办教育基本情况 | 10/22 |
• 每十万人口各级学校平均在校生数各省情况 | 10/22 |
• 各级各类学校女学生 | 10/22 |
• 分部门、分计划研究生数(科研机构) | 10/22 |
• 学前教育分年龄学生数(总计) | 10/22 |
• 学前教育分年龄学生数(续)(城区) | 10/22 |
• 学前教育分年龄学生数(续)(其中:城乡结合区) | 10/22 |
• 学前教育分年龄学生数(续)(镇区) | 10/22 |
• 学前教育分年龄学生数(续)(其中:镇乡结合区) | 10/22 |
• 学前教育分年龄学生数(续)(乡村) | 10/22 |
• 小学净入学率分省情况 | 10/22 |
• 幼儿园教职工数 | 10/22 |
• 幼儿园园长、专任教师学历、职称情况 | 10/22 |
• 幼儿园园数、班数 | 10/22 |
• 小学学龄儿童净入学率 | 10/22 |
• 高中阶段学生数的构成 | 10/22 |
• 普通小学学生数 | 10/22 |
• 普通高中学生数 | 10/22 |
• 职称、年龄结构情况 | 10/22 |
• 中学学校教职工数(初级中学、完全中学、高级中学、九年一贯... | 10/22 |
• 普通高中分课程专任教师学历情况 | 10/22 |
• 初中分课程专任教师学历情况 | 10/22 |
• 普通小学教职工数 | 10/22 |
• 初中专任教师专业技术职称、年龄结构情况 | 10/22 |
• 普通小学分课程专任教师学历情况 | 10/22 |
• 普通小学专任教师专业技术职称、年龄结构情况 | 10/22 |
• 普通高中校数、班数 | 10/22 |
• 初中校数、班数 | 10/22 |
• 初中学生数 | 10/22 |
• 普通小学校数、教学点数及班数 | 10/22 |
• 中等职业学校(机构)各类学生数 | 10/22 |
• 中等职业学校(机构)学生分科类情况(总计) | 10/22 |
• 中等职业学校(机构)学生分科类情况(全日制学生) | 10/22 |
• 中等职业学校(机构)教职工数(总计) | 10/22 |
• 中等职业学校(机构)分科专任教师数(总计) | 10/22 |
• 中等职业学校(机构)专任教师、聘请校外教师学历情况(合计) | 10/22 |
• 中等职业学校(机构)专任教师分年龄情况 | 10/22 |
• 中等职业学校(机构)数 | 10/22 |
• 职业技术培训机构基本情况 | 10/22 |
• 高等教育学校(机构)学生数 | 10/22 |
• 分部门、分计划研究生数(总计) | 10/22 |
• 分部门、分计划研究生数(普通高校) | 10/22 |
• 分部门、分计划研究生数(科研机构) | 10/22 |
• 分学科研究生数(总计) | 10/22 |
• 分学科研究生数(普通高校) | 10/22 |
• 分学科研究生数(科研机构) | 10/22 |
• 在职人员攻读硕士学位分学科学生数 | 10/22 |
• 普通、成人本、专科分举办者学生数 | 10/22 |
• 普通本、专科分性质类别学生数 | 10/22 |
• 普通本科分学科学生数 | 10/22 |
• 普通专科分学科学生数 | 10/22 |
• 网络本科分学科学生数 | 10/22 |
• 网络专科分学科学生数 | 10/22 |
• 高等教育学校(机构)教职工情况(总计) | 10/22 |
• 高等教育学校(机构)教职工情况(普通高校) | 10/22 |
• 研究生指导教师情况(总计) | 10/22 |
• 研究生指导教师情况(普通高校) | 10/22 |
• 专任教师、聘请校外教师学历情况(总计) | 10/22 |
• 专任教师、聘请校外教师学历情况(普通高校) | 10/22 |
• 专任教师、聘请校外教师学历情况(民办的其他高等教育机构) | 10/22 |
• 专任教师年龄情况(总计) | 10/22 |
• 专任教师年龄情况(普通高校) | 10/22 |
• 专任教师年龄情况(民办的其他高等教育机构) | 10/22 |
• 专任教师年龄岗位分类情况 | 10/22 |
• 高等教育学校(机构)数 | 10/22 |
各级各类学校校数、教职工、专任教师情况 |
发布时间:2013/11/28 |
新浪教育[微博]讯《2013年中国大学生就业报告》(就业蓝皮书)发了2013年度就业前景最不被看好的本科专业...... |
各级各类学校校数、教职工、专任教师情况 |
发布时间:2013/11/28 |
新浪教育[微博]讯《2013年中国大学生就业报告》(就业蓝皮书)发了2013年度就业前景最不被看好的本科专业...... |
各级各类学校校数、教职工、专任教师情况 |
发布时间:2013/11/28 |
新浪教育[微博]讯《2013年中国大学生就业报告》(就业蓝皮书)发了2013年度就业前景最不被看好的本科专业...... |
各级各类学校校数、教职工、专任教师情况 |
发布时间:2013/11/28 |
新浪教育[微博]讯《2013年中国大学生就业报告》(就业蓝皮书)发了2013年度就业前景最不被看好的本科专业...... |
各级各类学校校数、教职工、专任教师情况 |
发布时间:2013/11/28 |
新浪教育[微博]讯《2013年中国大学生就业报告》(就业蓝皮书)发了2013年度就业前景最不被看好的本科专业...... |
教育政务数据服务
• 学校名录与标准编码查询 |
• 高等教育学历查询 |
• 高等教育学位证书网上查询 |
• 高等教育学籍验收 |
• 大学生就业网络服务平台 |
• 高考往年高校录取分数线查询 |
• 国外(回国人员)学历学位证明 |
• 港澳台学位学历认证 |
• 中外合作办学国(境)外学历学位认证 |
• 教育部考试中心证书查询 |
更多 >> |